可调滚轮架KT系列概述:
可调滚轮架KT系列以2组为1套,即1组主动滚轮架和1组被动滚轮架,主被动架各组为2个滚轮。滚轮架主动滚轮架的运转由两个齿轮减速箱经变频电机、摆线针轮实现同步传动转动,减速箱电机通过变频控制器,实行无级变速,机械传动噪声低,工件回转稳定。各组钳形架在工件直径达一定范围内进行自动调节,在最小直径时,各组钳形架的下轮在同- -水平线上不同吨位的滚轮架,工作范围各不相同)。各吨位的滚轮架工作范围不得超过最大直径尺寸。
KT系列可调式滚轮架
规格
型号 | 最大承载重量 (t) | 适用工件Φ(mm) | 滚轮规格(mm) | 电机 功率 (kw) | 滚轮线速度(m/h) | 调速 方式 | ||||
最小 | 最大 | 橡胶轮 直径 | 橡胶轮 宽度 | 金属轮 直径 | 金属轮 宽度 | |||||
KT-5 | 5 | 350 | 1700 | Φ250 | 150 | / | / | 0.55×2 | 6-60 | 变频无级调速 |
KT-10 | 10 | 350 | 2200 | Φ300 | 220 | / | / | 0.75×2 | ||
KT-20 | 20 | 400 | 2500 | Φ370 | 260 | / | / | 1.1×2 | ||
KT-40 | 40 | 500 | 4000 | Φ400 | 300 | / | / | 1.1×2 | ||
KT-60 | 60 | 600 | 4800 | Φ450 | 320 | / | / | 1.5×2 | ||
KT-80 | 80 | 700 | 5000 | Φ500 | 360 | / | / | 1.5×2 | ||
KT-100 | 100 | 800 | 6000 | / | / | Φ550 | 260 | 2.2×2 | ||
KT-150 | 150 | 800 | 6000 | / | / | Φ600 | 260 | 3×2 | ||
KT-200 | 200 | 900 | 7000 | / | / | Φ650 | 280 | 4×2 | ||
KT-250 | 250 | 950 | 7000 | / | / | Φ650 | 300 | 5.5×2 | ||
KT-300 | 300 | 1000 | 7500 | / | / | Φ700 | 350 | 5.5×2 | ||
KT-500 | 500 | 1000 | 7500 | / | / | Φ800 | 400 | 7.5×2 | ||
KT-800 | 800 | 1200 | 8000 | / | / | Φ900 | 450 | 11×2 | ||
KT-1000 | 1000 | 1500 | 8000 | / | / | Φ950 | 500 | 15×2 |
以上为本公司标准型号及参数,可根据客户要求进行定型设计、制造。